O governo alterou o orçamento de estado para 2012, na questão dos cortes dos subsídios de férias e de natal dos funcionários públicos. Assim o corte da totalidade dos subsídios acontece para quem ganha acima de 1.100€, ficando resguardado quem ganha abaixo de 600€.
Tabela exemplificativa do corte nos subsídios na função pública
Rendimento Mensal | Corte | Montante de Subsídios (Sub. Férias + Natal) |
600 | 0 | 1200 |
650 | 220 | 1080 |
700 | 440 | 960 |
750 | 660 | 840 |
800 | 880 | 720 |
850 | 1100 | 600 |
900 | 1320 | 480 |
950 | 1540 | 360 |
1000 | 1760 | 240 |
1050 | 1980 | 120 |
1100 | 2200 | 0 |
Valores em euros