Tipos de infracção | Sanção | |||
Crime | Sanção Crime | |||
Violação de valores ou bens jurídicos fundamentais | Prisão – até 8 anos por crimes cometidos por pessoas singulares | |||
Multa – de 10 a 600 dias para pessoas singulares | ||||
De 20 a 1920 dias para pessoas coletivas | ||||
Contraordenação | Sançoes Contraordenações | |||
Violação de regras de boa conduta ou de gestão social | Coimas | |||
Contraordenação fiscal | Coima | |||
Recusa de entrega, exibição ou apresentação de escrita e de documentos fiscalmente relevantes | De 375€ a 75.000€ | |||
Falta de entrega da prestação tributária | Entre 15% e metade do valor do imposto | |||
O pagamento do imposto por forma diferente da legalmente prevista | De 75€ a 2.000€ | |||
Violação de segredo fiscal | De 75€ a 1.500€ | |||
Falta ou atraso de declarações | De 150€ a 3.750€ | |||
Falta ou atraso na apresentação ou exibição de documentos ou de declarações e de comunicações | ||||
A falta ou atraso na apresentação ou a não exibição, imediata ou no prazo que a lei ou a | De 150€ a 3.750€ | |||
administração tributária fixarem | ||||
A falta de apresentação, ou a apresentação fora do prazo legal, das declarações de início, | De 300€ a 7.500€ | |||
alteração ou cessação de actividade | ||||
A falta de exibição pública dos dísticos ou outros elementos comprovativos do pagamento do | De 35€ a 750€ | |||
imposto que seja exigido | ||||
A falta de apresentação ou apresentação fora do prazo legal das declarações ou fichas para | De 75€ a 375€ | |||
inscrição ou actualização de elementos do nº fiscal de contribuinte das pessoas singulares | ||||
A falta de comunicação ou comunicação fora do prazo legal da adesão à caixa postal eletrónica | De 50€ a 250€ | |||
A falta de apresentação no prazo que a administração tributária fixar da documentação | De 500€ a 10.000€ | |||
respeitante à política adoptada em matéria de preços de transferência | ||||
A falta de apresentação no prazo que a administração tributária fixar dos elementos | De 500€ a 10.000€ | |||
constantes do dossier fiscal | ||||
A falta de apresentação ou a apresentação fora do prazo legal das declarações respeitantes | De 500€ a 22.500€ | |||
ao regime especial de tributação dos grupos de sociedades | ||||
Falsificação, viciação e alteração de documentos fiscalmente relevantes | ||||
Quem dolosamente falsificar viciar ocultar destruir ou danificar elementos fiscalmente relevantes | De 750€ até ao triplo de imposto com tecto máximo de 37.500€ | |||
Quem utilizar, alterar ou viciar programas, dados ou suportes informáticos, necessários ao apuramento e fiscalização da situação tributária do contribuinte | De 750€ até ao triplo de imposto com tecto máximo de 37.500€ | |||
No caso de não haver imposto a liquidar | De 375€ até ao triplo de imposto com tecto máximo de 18.750€ | |||
Omissões e inexactidões nas declarações ou em outros documentos fiscalmente relevantes | ||||
As omissões ou inexactidões relativas à situação tributária que não constituam fraude fiscal | De 375€ a 22.500€ | |||
No caso de não haver imposto a liquidar | De 93,75€ a 5.625€ | |||
Omissões ou inexactidões nos pedidos de informação vinculativa | De 375€ a 22.500€ | |||
Inexistência de contabilidade ou de livros fiscalmente relevantes | De 225€ a 22.500€ | |||
Não organização da contabilidade de harmonia com as regras de normalização contabilística e atrasos na sua execução | De 75€ a 2.750€ | |||
Falta de apresentação, antes da respectiva utilização, dos livros de escrituração | De 75€ a 750€ | |||
Violação do dever de emitir ou exigir recibos ou facturas | ||||
A não passagem de recibos ou facturas ou a sua emissão fora dos prazos legais | De 150€ a 3.750€ | |||
A não exigência, nos termos da lei, de passagem ou emissão de facturas ou recibos, | De 75€ a 2.000€ | |||
ou a sua não conservação pelo período de tempo nela previsto | ||||
Falta de designação de representantes | De 75€ a 7.500€ | |||
Pagamento indevido de rendimentos | De 35€ a 750€ | |||
A falta de retenção na fonte relativa a rendimentos sujeitos a esta obrigação | De 375€ a 3.750€ | |||
Pagamento ou colocação à disposição de rendimentos ou ganhos conferidos por ou associados a valor mobiliários | De 375€ a 37.500€ | |||
Inexistência de prova da apresentação da declaração de aquisição e alienação de acções e outros valores mobiliários ou da intervenção de entidades relevantes | De 375€ a 37.500€ | |||
Transferência para o estrangeiro de rendimentos sujeitos a tributação | De 375€ a 37.500€ | |||
Impressão de documentos por tipografias não autorizadas | ||||
A impressão de documentos fiscalmente relevantes por pessoas ou entidades não autorizadas | De 750€ a 37.500€ | |||
para o efeito | ||||
O fornecimento de documentos fiscalmente relevantes por pessoas ou entidades autorizadas sem observância das formalidades legais, bem como a sua aquisição ou utilização | De 750€ a 37.500€ | |||
Falsidade informática e software certificado | ||||
Quem criar, ceder ou transaccionar programas informáticos, concebidos com o objectivo de impedir ou alterar o apuramento da situação tributária do contribuinte | De 3.750€ a 37.500€ | |||
A falta de utilização de programas ou equipamentos informáticos de faturação certificados | De 1.500€ a 18.500€ | |||
A transação ou a utilização de programas ou equipamentos informáticos de faturação que não | De 1.500€ a 18.500€ | |||
observem os requisitos legalmente exigidos | ||||
Violação da obrigação de possuir e movimentar contas bancárias | ||||
A falta de conta bancária nos casos legalmente previstos | De 270€ a 27.000€ | |||
A falta de realização através de conta bancária de movimentos nos casos legalmente previstos | De 180€ a 4.500€ | |||
A realização de pagamento através de meios diferentes dos legalmente previstos | De 180€ a 4.500€ | |||
Falta ou atraso na comunicação por transmissão electrónica de dados , dos elementos das facturas | De 200€ a 10.000€ | |||
emitidas nos termos do Código do IVA | ||||
Descaminho e introdução irregular no consumo de bens e mercadorias | De 1.500€ 165.000€ | |||
Recusa de entrega, exibição ou apresentação de documentos e mercadorias | De 150€ a 15.000€ | |||
Falta ou atraso na entrega, exibição ou apresentação de documentos e meracdorias | De 75e a 3.750€ |
terça-feira, 10 de fevereiro de 2015
Posted by Sérgio
No comments | 11:06:00
0 comentários:
Enviar um comentário